Recommended Battery for this inverter: MaxxCell 48-200MAX 10Kwh Battery System
Datasheet Growatt SPF5000TL HVM
Datasheet | SPF5000TL HVM |
---|---|
Battery Voltage | 48VDC |
Battery Types | Lithium/Lead/AGM/Custom |
Inverter Output | |
Rated Power | 5000VA/5000W |
Parallel Capability | Yes up to 6 units |
AC Voltage Regulation (Battery Mode) | 230VAC +or- 5% @ 50/60Hz |
Surge Voltage | 10000VA |
Efficiency (Peak) | 93% |
Waveform | Pure sine wave |
Transfer Time | 10ms typical, 20ms Max |
Solar Charger | |
Maximum PV Array Power | 4500W |
MPPT Range @ Operating Voltage | 60VDC ~ 115VDC |
Number of independent MPPT Trackers / Strings Per MPP Tracker | 1/1 |
Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 145VDC |
Maximum Solar Charge Current | 80A |
AC Charger | |
Charge Current | 60A |
AC Input Voltage | 230VAC |
Selectable Voltage Range | 170-280 VAC / 90-280 VAC |
Frequency Range | 50Hz/60Hz (Auto Sensing) |
Physical | |
Protection Degree | IP20 |
Dimension (W/H/D) | 130/350/455mm |
Net Weight | 14.5Kgs |