Datasheet SPF5000ES
Datasheet | SPF5000ES |
---|---|
Battery Voltage | 48VDC |
Battery Types | Lithium/Lead/AGM/Custom |
Inverter Output | |
Rated Power | 5000VA/5000W |
Parallel Capability | Yes, 6 units max |
AC Voltage Regulation (Battery Mode) | 230VAC +or- 5% @ 50/60Hz |
Surge Voltage | 10000VA |
Efficiency (Peak) | 93% |
Waveform | Pure sine wave |
Transfer Time | 10ms typical, 20ms Max |
Solar Charger | |
Maximum PV Array Power | 6000W |
MPPT Range @ Operating Voltage | 120VDC ~ 430VDC |
Number of independent MPPT Trackers / Strings Per MPP Tracker | 1/1 |
Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 450VDC |
Maximum Solar Charge Current | 100A |
AC Charger | |
Charge Current | 80A |
AC Input Voltage | 230VAC |
Selectable Voltage Range | 170-280 VAC / 90-280 VAC |
Frequency Range | 50Hz/60Hz (Auto Sensing) |
Physical | |
Protection Degree | IP20 |
Dimension (W/H/D) | 330/485/135mm |
Net Weight | 12Kgs |